|
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | NON |
| Nombre De Pièces: | 10 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 15 jours après paiement |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Spécification:
Ce rouleau est utilisé pour l'emballeur de couvercle à charnière de machine à emballer
| Numéro | Code de pièce | Nom de la pièce | QTÉ. |
| 1 | 1.4.4-22 | roue de ceinture | 1 |
| 2 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 3 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 4 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 5 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 6 | 1.4.4-27 | 1 | |
| sept | 1.4.4-28 | roue de ceinture | 1 |
| 8 | 1.4.4-29 | équipement | 1 |
| 9 | 1.4.4-30 | équipement | 1 |
| dix | 1.4.4-31 | douille d'espacement | 1 |
| 11 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 12 | 1.4.4-33 | douille d'espacement | 1 |
| 13 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-35 | équipement | 1 |
| 15 | 1.4.4-36 | bague | 1 |
| 16 | 1.4.4-37 | roue de ceinture | 1 |
| 17 | 1.4.4-38 | assiette | 2 |
| 18 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 19 | 1.4.4-40 | douille d'espacement | 1 |
| 20 | 1.4.4-41 | roue de ceinture | 1 |
| 21 | 1.4.4-42 | équipement | 1 |
| 22 | 1.4.4-43 | assiette | 1 |
| 23 | 100 | palier | 4 |
| 24 | 203 | palier | 2 |
| 25 | 201 | palier | 3 |
| 26 | 103 | palier | 1 |
| 27 | 3*87 | ceinture dentée | 1 |
| 28 | 3*108 | ceinture dentée | 1 |
Traits:
| Marque | LIAISON SUPÉRIEURE |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Métal |
| Verser | 100% avant fabrication |
| Paiement | TT/LC/WU |
| Numéro d'article | Aucun |
| Terme | EXW/FOB/CAF |
| Emballer par | Carton |
| Quantité minimum | 10 pièces |
| Expédition | Exprimer |
| Heure de livraison | Une semaine |
Livraison:
Avant la livraison, les clients doivent confirmer quel courrier souhaite utiliser, par exemple DHL/TNT/UPS/FEDEX, après avoir confirmé tous les détails et le paiement reçu sur notre compte, nous enverrons les marchandises dès que possible.
![]()
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | NON |
| Nombre De Pièces: | 10 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | carton/palette |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Spécification:
Ce rouleau est utilisé pour l'emballeur de couvercle à charnière de machine à emballer
| Numéro | Code de pièce | Nom de la pièce | QTÉ. |
| 1 | 1.4.4-22 | roue de ceinture | 1 |
| 2 | 1.4.4-23 | 1 | |
| 3 | 1.4.4-24 | 1 | |
| 4 | 1.4.4-25 | 1 | |
| 5 | 1.4.4-26 | 1 | |
| 6 | 1.4.4-27 | 1 | |
| sept | 1.4.4-28 | roue de ceinture | 1 |
| 8 | 1.4.4-29 | équipement | 1 |
| 9 | 1.4.4-30 | équipement | 1 |
| dix | 1.4.4-31 | douille d'espacement | 1 |
| 11 | 1.4.4-32 | 1 | |
| 12 | 1.4.4-33 | douille d'espacement | 1 |
| 13 | 1.4.4-34 | 1 | |
| 14 | 1.4.4-35 | équipement | 1 |
| 15 | 1.4.4-36 | bague | 1 |
| 16 | 1.4.4-37 | roue de ceinture | 1 |
| 17 | 1.4.4-38 | assiette | 2 |
| 18 | 1.4.4-39 | 1 | |
| 19 | 1.4.4-40 | douille d'espacement | 1 |
| 20 | 1.4.4-41 | roue de ceinture | 1 |
| 21 | 1.4.4-42 | équipement | 1 |
| 22 | 1.4.4-43 | assiette | 1 |
| 23 | 100 | palier | 4 |
| 24 | 203 | palier | 2 |
| 25 | 201 | palier | 3 |
| 26 | 103 | palier | 1 |
| 27 | 3*87 | ceinture dentée | 1 |
| 28 | 3*108 | ceinture dentée | 1 |
Traits:
| Marque | LIAISON SUPÉRIEURE |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Métal |
| Verser | 100% avant fabrication |
| Paiement | TT/LC/WU |
| Numéro d'article | Aucun |
| Terme | EXW/FOB/CAF |
| Emballer par | Carton |
| Quantité minimum | 10 pièces |
| Expédition | Exprimer |
| Heure de livraison | Une semaine |
Livraison:
Avant la livraison, les clients doivent confirmer quel courrier souhaite utiliser, par exemple DHL/TNT/UPS/FEDEX, après avoir confirmé tous les détails et le paiement reçu sur notre compte, nous enverrons les marchandises dès que possible.
![]()