|
|
| Nom De Marque: | Upperbond |
| Nombre De Pièces: | 5 PCS |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 10 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spécifications :
| Nom de produit | Caisse de gomme |
| Numéro de la pièce | YB43A4.4.1-11 |
| Machine | Machine d'emballeur |
| Qualité | Excellent |
| Certificat | OIN, CE |
| Marque | UPPERBOND |
| Quantité minimum | 5 PCs |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/month |
Paquet et expédition :
| Paquet | Paquet/palette ou conteneur appropriée standard/selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client |
| Conditions de paiement | 30 -50%T/T à l'avance, l'équilibre avant la livraison |
| Termes commerciaux | EXW, GOUSSET, CAF, CFR |
| Expédition | 0-100kg : priorité de fret d'express&air |
| >100kg : priorité de fret maritime | |
| Selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client |
![]()
|
| Nom De Marque: | Upperbond |
| Nombre De Pièces: | 5 PCS |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | cartons |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spécifications :
| Nom de produit | Caisse de gomme |
| Numéro de la pièce | YB43A4.4.1-11 |
| Machine | Machine d'emballeur |
| Qualité | Excellent |
| Certificat | OIN, CE |
| Marque | UPPERBOND |
| Quantité minimum | 5 PCs |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/month |
Paquet et expédition :
| Paquet | Paquet/palette ou conteneur appropriée standard/selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client |
| Conditions de paiement | 30 -50%T/T à l'avance, l'équilibre avant la livraison |
| Termes commerciaux | EXW, GOUSSET, CAF, CFR |
| Expédition | 0-100kg : priorité de fret d'express&air |
| >100kg : priorité de fret maritime | |
| Selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client |
![]()