![]() |
Nom De Marque: | Upperbond |
Numéro De Modèle: | Fabricant |
Nombre De Pièces: | 50 PCs |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 5-8 jours |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Bande de Garniture de bande d'Aramid de production de cigarette
1. Description de produit :
MACHINE | RÉF. NON. | DESCRIPTION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | BANDE DE GARNITURE |
Garant 1B, | 2780 x 22/23 | BANDE DE GARNITURE |
GD 1-2-1, | 2790 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
SIGMA de Sasib | 2690 x 21,22,23 | BANDE DE GARNITURE |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
RONDIN de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
MARQUEZ 10,10S, 9 SUPERBES | 3135 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
PM-5 | 3289 x 19,20,21 | BANDE DE GARNITURE |
KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | BANDE DE GARNITURE |
P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | BANDE DE GARNITURE |
PROTOS 2 | 3595 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937 x 20 | BANDE DE GARNITURE |
GARANT 1B | 1265 x 8,1 | BANDE D'ASPIRATION |
GARANT 1B | 1425 x 8,1 | BANDE D'ASPIRATION |
SIGMA de Sasib | 2309 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
RONDIN de Decoufle | 2955 x 8,2 ou 10,2 | BANDE D'ASPIRATION |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | BANDE D'ASPIRATION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | BANDE D'ASPIRATION |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | BANDE D'ASPIRATION |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 ou 9,0 | BANDE D'ASPIRATION |
PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 10,10S, | 5610 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
PASSIM | 5710 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
Quantité (morceaux) | 1 - 500 | 501 - 5000 | >5000 |
Est. Temps (jours) | 10 | 30 | Pour être négocié |
![]() |
Nom De Marque: | Upperbond |
Numéro De Modèle: | Fabricant |
Nombre De Pièces: | 50 PCs |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | carton |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Bande de Garniture de bande d'Aramid de production de cigarette
1. Description de produit :
MACHINE | RÉF. NON. | DESCRIPTION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | BANDE DE GARNITURE |
Garant 1B, | 2780 x 22/23 | BANDE DE GARNITURE |
GD 1-2-1, | 2790 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
SIGMA de Sasib | 2690 x 21,22,23 | BANDE DE GARNITURE |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
RONDIN de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X.21 ou 22 | BANDE DE GARNITURE |
MARQUEZ 10,10S, 9 SUPERBES | 3135 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
PM-5 | 3289 x 19,20,21 | BANDE DE GARNITURE |
KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | BANDE DE GARNITURE |
P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | BANDE DE GARNITURE |
PROTOS 2 | 3595 X.21 | BANDE DE GARNITURE |
Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937 x 20 | BANDE DE GARNITURE |
GARANT 1B | 1265 x 8,1 | BANDE D'ASPIRATION |
GARANT 1B | 1425 x 8,1 | BANDE D'ASPIRATION |
SIGMA de Sasib | 2309 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
RONDIN de Decoufle | 2955 x 8,2 ou 10,2 | BANDE D'ASPIRATION |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | BANDE D'ASPIRATION |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | BANDE D'ASPIRATION |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 ou 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | BANDE D'ASPIRATION |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 ou 9,0 | BANDE D'ASPIRATION |
PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | BANDE D'ASPIRATION |
MARQUEZ 10,10S, | 5610 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
PASSIM | 5710 x 10 | BANDE D'ASPIRATION |
Quantité (morceaux) | 1 - 500 | 501 - 5000 | >5000 |
Est. Temps (jours) | 10 | 30 | Pour être négocié |