|
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | 2715*18.5 millimètre |
| Nombre De Pièces: | 200 PCs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 - 8 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Bande enduite de Garniture de centre élevé de résistance à la rupture pour la machine KDF2
Introduction
La bande enduite de garniture est utilisée sur le filtre à grande vitesse faisant la machine pour la production de filtre.
Application
| Machine | Taille |
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3 100 x 21,0 millimètres |
| Protos 90E | 3 830 x 21,0 millimètres |
| Protos 2/P 2-2 | 3 930 x 21,0 millimètres |
| Passim | 3 135 x 21,0 millimètres |
| Dedoufle | 3 080 x 21,0 millimètres |
| GD 1-2-1/1-2-1 plus | 2 790 x 21,0 millimètres |
| KDF2 | 2 715 x 18,5 millimètres |
Spécifications
| Matériel | Aramide |
| Surface | Centre enduit |
|
Résistance de la température |
Jusqu'à 200℃ |
| Élongation à 150 N/cm | 0,8% |
|
Résistance à la rupture |
2390 N/cm |
|
Épaisseur |
0.50 - 0,68 millimètres |
|
Longueur de tolérance largeur épaisseur |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
![]()
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | 2715*18.5 millimètre |
| Nombre De Pièces: | 200 PCs |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | carton |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Bande enduite de Garniture de centre élevé de résistance à la rupture pour la machine KDF2
Introduction
La bande enduite de garniture est utilisée sur le filtre à grande vitesse faisant la machine pour la production de filtre.
Application
| Machine | Taille |
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3 100 x 21,0 millimètres |
| Protos 90E | 3 830 x 21,0 millimètres |
| Protos 2/P 2-2 | 3 930 x 21,0 millimètres |
| Passim | 3 135 x 21,0 millimètres |
| Dedoufle | 3 080 x 21,0 millimètres |
| GD 1-2-1/1-2-1 plus | 2 790 x 21,0 millimètres |
| KDF2 | 2 715 x 18,5 millimètres |
Spécifications
| Matériel | Aramide |
| Surface | Centre enduit |
|
Résistance de la température |
Jusqu'à 200℃ |
| Élongation à 150 N/cm | 0,8% |
|
Résistance à la rupture |
2390 N/cm |
|
Épaisseur |
0.50 - 0,68 millimètres |
|
Longueur de tolérance largeur épaisseur |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
![]()