|
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | UPG6 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs/month |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 15days après paiement |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
La bande de Garniture de longévité appliquent aux équipements médicaux d'emballage de cigarette
Description :
| Nom | Bande/ceinture de Garniture |
| Matériel | Kevlar 100% |
| Épaisseur | 0.50mm |
| Couleur | jaune |
| Spécifications | En tant que votre demande |
| Modèles applicables | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
| Avantage |
|
| Capacité de production | 150,000-200,000 PCs/année |
| Empaquetage | Emballé dans des cartons |
UTILISATION
|
MACHINE
|
REF.NO
|
DESCRIPTION
|
| MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | BANDE DE GARNITURE |
| Garant 1B | 2780x22 /23 | BANDE DE GARNITURE |
| GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| SIGMA de Sasib | 2690x21 /22 /23 | BANDE DE GARNITURE |
| MARQUEZ 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| RONDIN de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080x21 | BANDE DE GARNITURE |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| MARQUEZ 10, 10S, 9 SUPERBES | 3135x21 | BANDE DE GARNITURE |
| PM-5 | 3289x19 /20 /21 | BANDE DE GARNITURE |
| KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | BANDE DE GARNITURE |
| P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| PROTOS 2 | 3595x21 | BANDE DE GARNITURE |
| Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | BANDE DE GARNITURE |
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | UPPERBOND |
| Numéro De Modèle: | UPG6 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs/month |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Carton/palette |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
La bande de Garniture de longévité appliquent aux équipements médicaux d'emballage de cigarette
Description :
| Nom | Bande/ceinture de Garniture |
| Matériel | Kevlar 100% |
| Épaisseur | 0.50mm |
| Couleur | jaune |
| Spécifications | En tant que votre demande |
| Modèles applicables | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
| Avantage |
|
| Capacité de production | 150,000-200,000 PCs/année |
| Empaquetage | Emballé dans des cartons |
UTILISATION
|
MACHINE
|
REF.NO
|
DESCRIPTION
|
| MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | BANDE DE GARNITURE |
| Garant 1B | 2780x22 /23 | BANDE DE GARNITURE |
| GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| SIGMA de Sasib | 2690x21 /22 /23 | BANDE DE GARNITURE |
| MARQUEZ 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| RONDIN de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080x21 | BANDE DE GARNITURE |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| MARQUEZ 10, 10S, 9 SUPERBES | 3135x21 | BANDE DE GARNITURE |
| PM-5 | 3289x19 /20 /21 | BANDE DE GARNITURE |
| KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | BANDE DE GARNITURE |
| P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | BANDE DE GARNITURE |
| PROTOS 2 | 3595x21 | BANDE DE GARNITURE |
| Molins DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | BANDE DE GARNITURE |
![]()
![]()